| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
|---|---|
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã táctil | ![]() |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| LED backlight | ![]() |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Ecrã anti-reflexo | ![]() |
| Resolução de gráficos suportados | 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720) |
| Formato | 16:9 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidade de píxeis | 163 ppi |
| Extensão de frequência horizontal | 30 – 190 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 – 120 Hz |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Compatível com HDR | ![]() |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Dureza da superfície | 3H |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
Desempenho
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
|---|---|
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnologia livre de cintilação | ![]() |
| Tecnologia de luz azul baixa | ![]() |
| Segmento HP | Profissional |
Multimédia
| Altifalantes incorporados | ![]() |
|---|---|
| Câmera embutida | ![]() |
Desenho
| Posicionamento no mercado | Profissional |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Suporte amovível | ![]() |
| País de origem | China |
| Certificação | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |
Conectividade
| Hub USB integrado | ![]() |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Saída para auscultador | ![]() |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-A |
| Quantidade de portas upstream | 5 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| USB Power Delivery | ![]() |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| HDCP | ![]() |
Rede
| Ethernet LAN | ![]() |
|---|
Ergonomia
| Suporte VESA | ![]() |
|---|---|
| Slot para cabo de segurança | ![]() |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Pivot | ![]() |
| Ângulo pivot | -90 – 90° |
| Giratório | ![]() |
| Orientação | -45 – 45° |
| Ajuste de inclinação | ![]() |
| Ângulo de inclinação | -5 – 23° |
Gestão de energia
| Consumo de energia (típico) | 43 W |
|---|---|
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 215 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Condições ambientais
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 °C |
|---|---|
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
Conteúdo da embalagem
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
|---|---|
| Guia de iniciação rápida | ![]() |
Pesos e dimensões
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,4 mm |
|---|---|
| Largura do conjunto (com suporte) | 225,2 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 540,5 mm |
| Peso (com suporte) | 6,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 613,4 mm |
| Largura (sem base) | 74,5 mm |
| Altura (sem base) | 354 mm |
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | TCO, ENERGY STAR |
|---|





There are no reviews yet.